Next 25
  Viewing: 1 - 25 Total: 414  
Company Name CIK Form Type Received Date 6 Period End Date
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  SC 13G/A  10/9/2009   
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  4  9/11/2009  9/9/2009 
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  SC 13D/A  9/11/2009   
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  15-12G  9/9/2009   
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  8-K  9/9/2009  9/9/2009 
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  25-NSE  9/9/2009   
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  4  9/9/2009  9/9/2009 
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  4  9/9/2009  9/9/2009 
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  4  9/9/2009  9/9/2009 
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  4  9/9/2009  9/9/2009 
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  4  9/9/2009  9/9/2009 
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  4  9/9/2009  9/9/2009 
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  4  9/9/2009  9/9/2009 
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  4  9/9/2009  9/9/2009 
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  4  9/9/2009  9/9/2009 
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  4  9/9/2009  9/9/2009 
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  4  9/9/2009  9/9/2009 
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  10-Q  8/13/2009  6/30/2009 
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  8-K  8/13/2009  8/13/2009 
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  8-K  8/7/2009  8/7/2009 
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  DEFM14A  8/7/2009   
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  PRER14A  8/4/2009   
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  8-K  7/29/2009  7/29/2009 
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  PRER14A  7/24/2009   
FIBERNET TELECOM GROUP INC\ 0001001868  8-K  7/14/2009  7/10/2009 
  Next 25